Hongda delivery record
- CZ倉壁振動器-50 2臺吉林四平 2012-02-27
- 振動平臺2米*1.5米 1臺福建三明 2012-02-27
- 振動平臺1*2米 1臺江西撫州 2012-02-27
- YZD-50-6B振動電機 2臺 廣西 2012-02-22
- XZS-1000旋振篩 1臺 山西太原 2012-02-22
- LZF-4倉壁振動器 2臺 貴州六盤水 2011-12-05
- YZD-2-4振動電機 2臺 江蘇無錫 2011-12-05
- YZD-10-6振動電機 1臺 山東青島 2011-12-05
- YZD-10-2振動電機 2臺 廣東 2011-12-05
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
產(chǎn)品單位:臺
網(wǎng)上報價:電議
最小訂量:不限
銷售企業(yè):廠家銷售
咨詢熱線:13598605042
YZO振動電機通用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。YZO振動電機廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZO系列振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,該振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。YZO振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。YZO振動電機的激振力可以無級調(diào)節(jié)。
YZO系列振動電機是我公司結合市場實際重點開發(fā)的一個產(chǎn)品系列,廣泛應用于振動平臺?,F(xiàn)為多個經(jīng)銷商提供產(chǎn)品
YZO系列振動電機采用機殼和底座分離的設計理念,沿襲了以往其它系列振動電機維修方便的特點;采用散熱片進行散熱,使其更能適用惡劣的工作環(huán)境和更高的工作溫升,總體上減少了電機的維護成本,特別適合一些工作時間長、工作條件惡劣、維護水平低的用戶;另外該系列振動篩和振動電機著重開發(fā)了不同的激振力和更合理的安裝尺寸,使客戶的具有更多的選擇和更方便的使用。
我公司提供的此產(chǎn)品通過國家CCC和ISO9001認證
YZO系列振動電機相關技術參數(shù):
1、額 定 電壓:380V
2、額 定頻 率:50HZ
3、防 護等 級:IP55
4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
5、工作制:連續(xù)
也可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
YZO系列振動電機的技術參數(shù):
型號 | 激振(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等